Descripción de Producto

6 Adultos infinitas swim spa jacuzzi al aire libre Piscina
| El sistema estándar | Especificaciones: | |||
Nº de modelo: SRP-650 ![]() La cantidad de carga: 2 juegos / 40'HQ 1 juegos/GP 20' | Dimensiones (L x An x H): | 5720x225x128 cm. | ||
| Aforo: | 6 adultos | |||
| Salón asiento (s): | 2 | |||
| Capacidad de agua: | 7,505 litros | |||
| Peso en seco: | 950 kg. | |||
| Llena Peso: | 8,455 kg. | |||
| Shell Spa material: | Perla Blanca | |||
| Armario Spa material: | Paneles compuestos de Wood-Plastic PS | |||
| Carcasa de armario: | Acero inoxidable | |||
| La parte inferior | N/A | |||
| Anillo de Jet Trim: | Plástico de color gris oscuro (CMP) | |||
| Nadar parte | SPA parte | |||
| El total de chorros (PCS): | 35 | 37 | ||
| 13.5" Aviones Turbo(PC) | 3 | 0 | ||
| Chorros de rotación de 5" (PC) | 2 | 3 | ||
| 5 chorros de direccional" (PC) | 2 | 2 | ||
| Chorros de rotación de 4" (PC) | 0 | 3 | ||
| 3 chorros de rotación (PCS): | 0 | 18 | ||
| 3 chorros de direccional" (PC): | 0 | 3 | ||
| 2 chorros de rotación" (PC): | 15 | 2 | ||
| 2 chorros de direccional" (PC): | 6 | 5 | ||
| 1 chorros de direccional" (PC): | 6 | 0 | ||
| Chorros de ozono(PC): | 1 | 1 | ||
| 1 chorros de aire(opcional):: | 0 | 10 | ||
| La bomba 1(CE TUV aprobado): | Una velocidad / 3.0HP | Una velocidad / 2.0HP | ||
| La bomba 2(CE TUV aprobado): | Una velocidad / 3.0HP | Una velocidad / 2.0HP | ||
| Bomba 3(CE TUV aprobado): | Una velocidad / 3.0HP | N | ||
| Bomba 4(CE TUV aprobado): | Una velocidad / 3.0HP | N | ||
| La bomba de circulación, aprobado CE (TUV): | 1 x 0.5HP | 1 x 0.5HP | ||
| Caldera(CE, UL aprobados): | 1 x 3.0kW | 1 x 3.0kW | ||
| La iluminación de ETL (aprobado): | 1 x 12V, LED multicolor de la luz subacuática | 1 x 12V, LED multicolor de la luz subacuática | ||
| Sistema de purificación de agua ozono: | Sí | Sí | ||
| Requisitos eléctricos: | 220-240 V/50Hz, 42.0Max. | 220-240 V/50Hz, 16A máx. | ||
| Succiona(Aprobado por UL): | 4 x 200 GPM, 2 x 94GPM | 2 x 200 GPM, 2 x 94GPM | ||
| El tamaño del filtro: | 100m². | 50m². | ||
| Swim spa pasamanos de acero inoxidable | Sí | N/A | ||
| Sistema de control SpaRelax | Sí | La válvula de derivación(PC): | 1 | 2 |
| Las válvulas de control de aire (PCS): | 5 | 4 | ||
| EVA Spa almohadas(PC): | 2 | |||
| Drenaje inferior(PC): | 2 | |||
| La válvula de vaciado(PC): | 3 | |||
