Descripción de Producto
excavadora de cadenas Caterpillar bulldozer y E323D E336DL E345D de piezas de tren de rodaje de la vía rodillo inferior
Rodillo de la excavadora tiene diferentes nombres rodillo inferior y el rodillo inferior, puede ser utilizado para el equipo de oruga bulldozer de excavadora y tren de rodaje, como Caterpillar, Komatsu, Hitachi, Doosan, Volvo, Kobelco, Daewoo, JCB, John Deere Kubota, , Hyundai, Sumitomo, Kato, Fiat-Hitachi, Samsung, Liebherr, y así sucesivamente.
El rodillo inferior es muy importante para maquinaria de construcción, son responsables para soportar el peso de la maquinaria, a fin de rodillo de alta calidad es muy importante en la construcción.
Xiamen Fortuna Industrial Co., Limited | |
El nombre del producto | El tren de rodaje de la excavadora Caterpillar piezas de repuesto/rodillo rodillo inferior/rodillo inferior |
Estándar de producción | ITM estándar de producción y el tamaño de la serie OEM |
Material | 50mn/40MnB/42MnB |
Terminar | Buen |
El color de pintura | Negro o Amarillo. |
Proceso | La forja y fundición |
Dureza de la superficie | HRC52-58, la profundidad: 8mm-12mm |
Garantía de calidad | Un año |
La certificación | La norma ISO9001-9002 |
hora de entrega | Dentro de 10--20 días después de recibir el pago anticipado |
Paquete | Fumigan navegabilidad del embalaje y el paquete estándar de exportación |
Plazo de pago | TT, L/C, Paypal, Western Union, D/P |
Ámbito de negocio | Topadora excavadora y piezas de tren de rodaje, G. E. T, hidráulico, piezas de repuesto, herramientas de acoplar subterráneo, etc |
Rodillo nuestra ventaja(¿Por qué elegir nuestra) |
1. Un buen sistema de reciclaje de aceite lubricados |
2. Elevada dureza: HRC52-58, deepth: 8mm-12mm |
3. La superficie de desgaste endurecido profunda |
4. Bueno los casquillos de bronce |
5. El estricto control de calidad |
6. La dimensión de fijación de la OEM |
7. Certificado por ISO9001: 2008 |
8. Producir según las muestras del cliente, diseños y dibujos |
Excavadora y taller de producción de piezas de tren de rodaje de la aplanadora
Lista de piezas de la vía del tren de rodaje
Rodillo de excavadora Caterpillar número de pieza y Berco numbder lista
Los rodillos(CR=, SF=Single Brida, DF=Doble brida) | ||||||
Aplicación | Usco Ref. | POS | Alternativa Nos. | Berco Ref. | ITM Ref. | Notas |
Excavadoras Caterpillar | ||||||
D3, D3B, 931 | 6S3607 | SF | 3T4352 | CR3000. | Una01030A0M00 | |
6S3608 | DF | 3T4353 | CR3001 | B01030A0M00 | ||
6S3609 | CR | CR3002 | C0103100N00 | |||
D4D, D4E, 933 | 9P7783 | SF | 1181608, 7K8095, 6T9887 | CR1328 | Un0104000M00 | |
9P7787 | DF | 1181609, 7K8096, 6T9883 | CR1329 | B0104000M00 | ||
6K9879 | CR | 6K9880 | CR2880 | C0104100M00 | ||
D5M, D4H, 943 | 1248237 | SF | 7G4836 | CR6150 | Una01040L0M00 | Con los collares |
1248240 | DF | 7G4837 | CR6151 | B01040L0M00 | Con los collares | |
6K9879 | CR | 6K9880 | CR2880 | C0104100M00 | ||
D6M, D5B, D5H, 955H/K & 953 | 1210824 | SF | 9P1368, 6T9879, 9S9539 | CR6152 | Una01050L1M00 | Con los collares |
1210827 | DF | 9P1363, 6T9875, 9S9538 | CR6153 | B01050L1M00 | Con los collares | |
9S3570 | CR | 5A8374 | CR2881 | C0105100M00 | Para D5B, 953 | |
6Y3908 | CR | CR4799 | C01051H0M00 | Para las 5H, D6M. | ||
D6H, D6R, 963 | 1205746 | SF | 7T4102, 1254175 | CR6088 | Una01060L0M00 | Con los collares |
1205766 | DF | 7T4107, 1254176 | CR6089 | B01060L0M00 | Con los collares | |
6Y1781 | CR | CR4800. | C01061H0M00 | |||
D6D | 7G0421 | SF | 1181617, 9G8029 | CR3634 | Una01060D0M00 | ¾" Coll tornillos |
7G0423 | DF | 1181618, 9G8034 | CR3635 | B01060D0M00 | ¾" Coll tornillos | |
9S2730 | CR | 3T3206 | CR2650 | C0106100M00 | ||
D6C, 955K/L | 9S9403 | DF | 1181614, 6S2901, 9G8099 | CR1793 | Un0106000M00 | Los tornillos de 5/8" Coll |
9S9404 | DF | 1181615, 6S2903, 9G8098 | CR1792 | B0106000M00 | Los tornillos de 5/8" Coll | |
9S2730 | CR | 3T3206 | CR2650 | C0106100M00 | ||
D7H, D7R | 1248250 | SF | 9W5586, 6T9871 | - | - | Con los collares |
1248253 | DF | 9W5585, 6T9867 | - | - | Con los collares | |
9M0638 | CR | 1P8717 | CR2876 | C0107100M00 | ||
D7D7F, G, 977L | 9S0316 | SF | 1181623, 4S9051 | CR2617 | Una01070A0M00 | Los tornillos de 7/8" Coll. |
9S0317 | DF | 1181625, 8S2933 | CR2615 | B01070A0M00 | Los tornillos de 7/8" Coll. | |
9M0638 | CR | 1P8717 | CR2876 | C0107100M00 | ||
D7E | 9S7284 | SF | 1P9100, 9S7388 | CR1652/1 | Un107001M00 | Los tornillos de ¾" |
9S7286 | DF | 1P9102, 9S7387 | CR1652/2 | B107001M00 | Los tornillos de ¾" | |
9M0638 | CR | 1P8717 | CR2876 | C0107100M00 | ||
D8N | 1969947 | SF | 9W8705, 1327928, 7T9188 | CR4528 | Una01089L1M00 | |
1969946 | DF | 9W8706, 1327929, 7T9193 | CR4529 | B01089L1M00 | ||
D8L | 9W7826 | SF | 7G7594 | CR4504 | Una01089L1M00 | |
9W7827 | DF | 7G7559 | CR4056 | B01089L1M00 | ||
D8K | 7S9041 | SF | 6P4897 | CR2798 | Un0108000M00 | 1 Pernos Coll. |
7S9042 | DF | 6P4898 | CR2782 | B0108000M00 | 1 Pernos Coll. | |
9P2663 | CR | 8M0380, 7M5202, 8P6256 | CR3512 | C0108100M00 | ||
D9N | 7T1258 | SF | 1043495, 1969955 | CR4672 | Una01099N1M00 | |
7T1253 | DF | 1043496, 1969954 | CR4673 | B01099N1M00 | ||
D9L | 6Y2950 | SF | 7T1831, 9G8641 | CR4234 | Una01099Mela00 | |
6Y2951 | DF | 9G8642 | CR3756 | B01099Mela00 | ||
D9H | 8P5605 | SF | 7S7672 | CR4291 | Una01090C0M00 | |
8P5604 | DF | 7S7673 | CR4292 | B01090C0M00 | ||
7M5288 | CR | 3P3403 | CR3518 | C01091E0M00 | ||
D10N. | 7T0682 | SF | 6Y0889, 1253268 | CR5041 | Una01109NCM00 | |
7T0687 | DF | 6Y0890, 1253270 | CR5043 | NCM01109B00 | ||
Las excavadoras Caterpillar | ||||||
320 | 1175045 | SF | 8E5034, 1634143 | CR5572 | Un7820000M00 | También E200 |
8E5600 | CR | CR5592 | C7820100M00 | También E200 | ||
322 | 1634145 | SF | 6I9396 | CR5726 | Un0122000M00 | |
325 | 1175046 | SF | 6Y1057, 1634147 | CR5525 | Una01250C0M00 | |
6Y5323 | CR | 6Y8080, 6S8227 | CR5595 | C0125100M00 | ||
330 | 1175047 | SF | 6Y2795, 1634149, 1503987 | CR5897 | Un0130000M00 | |
6Y5323 | CR | 6Y8080, 6S8227 | CR5595 | C0125100M00 | ||
340, 345 | 1787293 | SF | 1524128, 1486522 | CR6590 | - | |
1247280 | CR | CR6596 | - | |||
350 | 1890475 | SF | 1524129 | CR6401 | ||
8E4623 | CR | CR6400. | ||||
307, 307B | 1273806 | SF | - | - | ||
1028076 | CR | |||||
312, 311 | 1519747 | SF | 4i7346, 861934 | CR5108 | - | |
4I7345 | CR | 990178, 990179 | ||||
215, 225 | 7T6394 | SF | 8E5745 | PC395 | Un3208000M00 | |
219, 225 | 8E4573 | SF | 9W6789 | CJ5110 | Un0125000M00 | |
205 (B4). | 8E7494 | SF | 7T6395, 5W4144 | PC377 | Un1404000M00 |
Preguntas frecuentes
1. Lo que Xiamen Fortuna Industrial Co., suministro limitado?
Principalmente nos excavadora de cadenas de suministro y las piezas del tren de rodaje de la aplanadora, tales como el rodillo inferior, rodillo superior, la rueda dentada, Tensor, muelle recuperador assy, cadena de tracción, Zapata, vía el tornillo y tuerca, de la cadena de guardia, cuchara de la excavadora, los dientes del cucharón& Adaptador, el cucharón Link, de vanguardia y las puntas, cuchillas motoniveladoras, brazo, cilindro el cilindro del brazo, el cilindro de cuchara, el pasador de la cuchara& Bush, de cojinete de giro, pluma y el brazo de largo alcance, etc...
2. Cómo confirmar las piezas de repuesto se ajusta a nuestra excavadora de cadenas y de la aplanadora?
Por favor envíenos su hoja topadora excavadora y el nombre de modelo, número de referencia, Berco número o los dibujos técnicos y dimensiones
3. Cómo acerca de la maquinaria de construcción topadora excavadora y Control de calidad de las piezas del tren de rodaje?
Tenemos un excelente sistema de control de calidad, el equipo de QC inspeccionará cada proceso de producción, calidad y la especificación, para asegurarse de mejor calidad y tamaño correcto, hasta que termine de paquetes y carga en contenedor.
4. Lo que es el pago?
TT, L/C, Paypal, Western Union, otras formas de pago plazo también puede ser negociado.
Póngase en contacto con nosotros:
Persona de contacto: James Xie
Www. Fortunepart. Com